Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/2127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ministerio de Educación y Ciencia (España) | - |
dc.creator | González Grau, Juan Miguel | - |
dc.creator | Sáiz-Jiménez, Cesáreo | - |
dc.date | 2007-11-14T12:50:31Z | - |
dc.date | 2007-11-14T12:50:31Z | - |
dc.date | 2005-09 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T00:58:36Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T00:58:36Z | - |
dc.identifier | International Microbiology 8(3): 189-194 (2005) | - |
dc.identifier | 1139-6709 (versión impresa) | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/2127 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/2127 | - |
dc.description | Microorganisms play critical roles in every kind of habitat on Earth, including those constructed by humans. Thus, our cultural heritage is affected by microbial colonization. While classical microbiological methods based on culturing procedures have provided important, but limited information on the microbial diversity of natural samples, novel molecular techniques have been extremely valuable in unraveling the diversity of microbiota involved in the biodeterioration of our monuments and artworks. The knowledge gained from these approaches has allowed the design of strategies for conserving and protecting monuments for the benefit of future generations. This review describes the state-of-the-art of the application of molecular methods to the analysis of cultural assets, and provides nearfuture perspectives on the subject. | - |
dc.description | Los microorganismos desempeñan papeles críticos en todo tipo de hábitat de la Tierra, incluso en los que han sido construidos por los humanos. Así, el patrimonio cultural también se ve afectado por la colonización de microorganismos. Mientras los métodos clásicos de microbiología basados en procedimientos de cultivo han proporcionado información importante, pero limitada, de las muestras naturales, las nuevas técnicas moleculares son muy valiosas para descubrir la diversidad de la microbiota causante del biodeterioro de monumentos y obras de arte. El conocimiento alcanzado con estos métodos ha permitido diseñar estrategias adecuadas para la conservación y protección de monumentos, en beneficio de generaciones futuras. Esta revisión describe la situación actual de la aplicación de métodos moleculares al análisis de bienes culturales y aporta perspectivas para un futuro próximo. | - |
dc.description | JMG received a Spanish Ministry of Education and Science (MEC) contract from the ‘Ramón y Cajal’ program. This study was partially supported by a MEC project BTE2002-04492-C02-01. | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Sociedad Española de Microbiología | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Molecular techniques | - |
dc.subject | Microbial communities | - |
dc.subject | Cultural heritage | - |
dc.title | Application of molecular nucleic acid-based techniques for the study of microbial communities in monuments and artworks | - |
dc.title | Aplicación de técnicas moleculares basadas en ácidos nucleicos al estudio de comunidades microbianas en monumentos y obras de arte | - |
dc.type | Artículo | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.