Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/2913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Aparicio, Alfredo | - |
| dc.creator | Brandle, J. L. | - |
| dc.creator | Sempere, Josefina | - |
| dc.date | 2008-02-11T11:45:27Z | - |
| dc.date | 2008-02-11T11:45:27Z | - |
| dc.date | 1979 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:00:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:00:06Z | - |
| dc.identifier | Boletin Geológico y Minero | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/2913 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/2913 | - |
| dc.description | La petrofábrica de las inclusiones de cuarzo en cristales precinemáticos muestran la identidad de la deformación con la existente en los cristales considerados como sincinemáticos y postcinemáticos | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 1274474 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Instituto Geológico y Minero de España | - |
| dc.relation | 90 | - |
| dc.relation | 45-59 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | deformación pre-post-sincinemática | - |
| dc.title | Estudio comparativo de la petrofábrica de las inclusiones de cuarzo en cristales precinemáticos | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
