Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo | - |
dc.contributor | Colciencias (Colombia) | - |
dc.contributor | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) | - |
dc.creator | Mosquera, A. | - |
dc.creator | Varela, J. A. | - |
dc.creator | Caballero Cuesta, Amador | - |
dc.creator | Rodríguez Páez, Jorge E. | - |
dc.date | 2008-04-30T09:04:51Z | - |
dc.date | 2008-04-30T09:04:51Z | - |
dc.date | 2008-01 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:08:18Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T01:08:18Z | - |
dc.identifier | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 47(1): 24-28 (2008) | - |
dc.identifier | 0366-3175 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/3937 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3937 | - |
dc.description | [ES] El óxido de estaño ha despertado gran interés científico y tecnológico por su potencial uso en la obtención varistores. Con el fin de mejorar las propiedades microestructurales y eléctricas que estos dispositivos presentan se viene estudiando el efecto de incorporar diferentes dopantes, entre ellos el TiO2 y la Al2O3. El efecto que estos óxidos tienen sobre el comportamiento de los varistores del sistema Sn-Co-Nb-Ti-Al, obtenidos a través del método de precursor polimérico (Pechini), fue investigado en este trabajo. La materia prima sintetizada se caracterizó utilizando Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Muestras sinterizadas se caracterizaron microestructural y eléctricamente encontrándose que el TiO2, aparentemente, favorece el crecimiento de grano y la Al2O3 contribuye a la disminución del mismo, efecto que se manifiesta en los varistores con base en Sn-Co-Nb. El campo de ruptura se incrementó hasta los 6300V/cm al aumentar el contenido de Al2O3 y se obtuvieron coeficientes de no-linealidad de 22. | - |
dc.description | [EN] Tin oxide has wakened up great scientific and technological interest for its potential use in varistors production and as gas sensor. In order to improve the microstructural and electrical properties in SnO2 varistor ceramics, the influence of differents dopants used, like TiO2 and Al2O3, is under research. The effect of TiO2 and Al2O3 on the properties of Sn-Co-Nb varistor systems obtained by the Pechini method has been investigated in this work. Characterization of synthesized raw material was performed by X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electronic Microscopy (SEM). The microstructural and electrical characterization of sintered samples show that the TiO2 favors the grain growth and the Al2O3 contributes to the decrease it, effect that is manifested in the Sn-Co-Nb varistor systems. Breakdown field increase up to 6300V/cm with increasing Al2O3 content and non-linear coefficients with α=22 were obtained. | - |
dc.description | Los autores desean agradecer al proyecto PROALERTA VIII.13 de la red CYyTED de Materiales Electrocerámicos, por la ayuda económica brindada al Sr. Adolfo Alfredo Mosquera Lozano para realizar su pasantía en el Instituto de Cerámica y Vidrio ICV-Madrid/España, y a los Proyectos COLCIENCIAS/Colombia (Código 1103-14-17900) y Prosur-CNPq (Código 490291/2004-0) por el financiamiento de este trabajo. | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.format | 1045914 bytes | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | - |
dc.relation | http://boletines.secv.es/es/index.php?id=28&vol=47 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Varistores | - |
dc.subject | SnO2 | - |
dc.subject | Dopantes | - |
dc.subject | Al2O3 | - |
dc.subject | TiO2 | - |
dc.subject | Varistors | - |
dc.subject | Dopants | - |
dc.title | Influencia del TiO2 y Al2O3 sobre las propiedades eléctricas y microestructurales de cerámicas de SnO2 obtenidas por el método Pechini | - |
dc.title | Influence of TiO2 and Al2O3 on the electrical and microstructural properties of SnO2 ceramics obtained by the Pechini method | - |
dc.type | Artículo | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.