Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4161Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sánchez-Cortés, Santiago | - |
| dc.creator | Guerrini, Luca | - |
| dc.creator | García-Ramos, José Vicente | - |
| dc.creator | Domingo, Concepción | - |
| dc.date | 2008-05-12T11:46:05Z | - |
| dc.date | 2008-05-12T11:46:05Z | - |
| dc.date | 2007 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:14:37Z | - |
| dc.identifier | Optica Pura y Aplicada 40 (2) 235-242 (2007) | - |
| dc.identifier | 0030-3917 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4161 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4161 | - |
| dc.description | [EN] In this paper we study the ability of Surface-Enhanced Optical Techniques (Raman, IR and fluorescence) in the detection of pollutants such as polycyclic aromatic hydrocarbon. We have combined the optoelectronic properties of nanostructured coinable metals, leading to a remarkable sensitivity enhancement, and the selectivity imposed by a host molecule functionalization of the metal substrate. Host molecules of different nature and origin were tested in relation to their ability to interact with PAHs: synthetic and natural. The information resulting from this study can be applied in the design of chemical sensors for the detection of these important pollutants. | - |
| dc.description | [ES] En este trabajo se estudia la capacidad de las técnicas espectroscópicas ópticas (Raman, IR y fluorescencia) en la detección de contaminantes como los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Hemos combinado las propiedades optoelectrónicas de metales nanoestructurados acuñables, en los que la sensibilidad es enormemente incrementada, y la selectividad proporcionada por las moléculas receptoras con las que se funcionaliza el sustrato metálico. Para ello se han utilizado moléculas receptoras de naturaleza diferente (sintéticos y naturales) capaces de interaccionar con hidrocarburos policíclicos aromáticos. La información derivada de este trabajo podrá ser utilizada en el diseño de sensores químicos para la detección de estos importantes contaminantes ambientales. | - |
| dc.description | We acknowledge project FIS2004-00108 from Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia and Comunidad Autónoma de Madrid project GR/MAT/0439/2004 and S-0505/ TIC/0191 MICROSERES for financial support. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 369203 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Sociedad Española de Óptica | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Surface-Enhanced | - |
| dc.subject | SERS | - |
| dc.subject | Surface Functionalization | - |
| dc.subject | Chemical Sensor | - |
| dc.subject | PAHs | - |
| dc.subject | Intensificación por Superficies | - |
| dc.subject | Funcionalización de Superficies | - |
| dc.subject | Sensores Químicos | - |
| dc.subject | Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos | - |
| dc.title | Functionalization of metal nanoparticles with synthetic and natural hosts for the surface-enhanced spectroscopic detection of polycyclic aromatic hydrocarbons | - |
| dc.title | Funcionalización de nanopartículas metálicas con receptores sintéticos y naturales para la detección de hidrocarburos policíclicos aromáticos mediante espectroscopías intensificadas por superficies | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
