Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4387Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Corma, Avelino | - |
| dc.creator | Martínez Triguero, Joaquín | - |
| dc.creator | Díaz Cabañas, María José | - |
| dc.creator | Rey García, Fernando | - |
| dc.date | 2008-05-21T07:54:13Z | - |
| dc.date | 2008-05-21T07:54:13Z | - |
| dc.date | 2005-02-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:23:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:23:50Z | - |
| dc.identifier | Publication nr.: ES 2195744 B1 | - |
| dc.identifier | ES 2195744 B1 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4387 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4387 | - |
| dc.description | Referencia OEPM: P200102287.-- Fecha de solicitud: 04/10/2001.-- Titulares: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
| dc.description | La presente invención muestra la aplicación de la zeolita ITQ-21, cuya estructura viene dada por su difractograma de rayos-X, como componente de catalizadores de craqueo de hidrocarburos con elevada actividad y alto rendimiento a propileno. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 403362 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Craqueo catalítico | - |
| dc.subject | Zeolitas | - |
| dc.subject | Hidrocarburos | - |
| dc.subject | Catalizadores | - |
| dc.title | Aplicación de la zeolita ITQ-21 en craqueo catalítico de hidrocarburos | - |
| dc.type | Patente | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
