Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT (España) | - |
dc.contributor | European Commission | - |
dc.creator | Ellis, Gary James | - |
dc.creator | Marco, C. | - |
dc.creator | Gómez, M. A. | - |
dc.creator | Blancas, C: | - |
dc.date | 2008-05-23T10:46:14Z | - |
dc.date | 2008-05-23T10:46:14Z | - |
dc.date | 2004-03 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:27:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T01:27:02Z | - |
dc.identifier | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 43(2): 340-344 (2004) | - |
dc.identifier | 0366-3175 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4494 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4494 | - |
dc.description | [ES] Una serie de muestras polimórficas de polipropileno isotáctico, obtenidos por nucleación selectiva, fueron estudiadas mediante espectroscopia vibracional. Se observó una correlación entre los espectros obtenidos y el parámetro de Turner-Jones, característico de la fracción del polimorfo β. Se evaluaron aspectos de la heterogeneidad estructural utilizando técnicas de mapeo con microscopia IR, microscopia Raman confocal, microscopia IR con radiación sincrotrón y microscopia IR de imagen. | - |
dc.description | [EN] A series of polymorphic samples of isotactic polypropylene, obtained via selective nucleation, were studied by vibrational spectroscopy. A correlation was observed between the spectra obtained and the Turner-Jones parameter, characteristic of the fraction of the β polymorph. Aspects of the structural heterogeneity in the samples were evaluated using mapping techniques with IR micrsocopy, confocal Raman microscopy, synchrotron IR microscopy and IR imaging microscopy. | - |
dc.description | Este estudio ha sido financiado por la CICYT, MAT-98-0194. Agradecemos a la Comunidad Europea “Enhancing Access to Research Infrastructures”, Proyecto IM008-02 para acceso al sincrotrón de LURE, así como Prof. Paul Dumas por su ayuda. Acceso al sincrotrón de DESY fue subvencionado por la EU en el Proyecto IHP-HRRICT- 1999-00040. | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.format | 701989 bytes | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | - |
dc.relation | http://boletines.secv.es/es/index.php?id=18&vol=43 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Polipropileno | - |
dc.subject | Polimorfismo | - |
dc.subject | Heterogeneidad | - |
dc.subject | Microscopia vibracional | - |
dc.subject | IR | - |
dc.subject | Raman | - |
dc.subject | Polypropylene | - |
dc.subject | Polymorphism | - |
dc.subject | Heterogeneity | - |
dc.subject | Vibrational microscopy | - |
dc.title | Caracterización de la heterogeneidad estructural en polipropileno polimórfico mediante espectroscopia vibracional: microscopia IR y Raman | - |
dc.title | Caracterization of structural heterogeneity in polymorphic polypropylene by vibrational spectroscopy: IR and Raman microscopy | - |
dc.type | Artículo | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.