Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | European Commission | - |
| dc.contributor | Institució Valenciana d'Estudis i Investigació | - |
| dc.creator | Molina, M. J. | - |
| dc.creator | Llinares, J. V. | - |
| dc.date | 2008-05-28T10:07:29Z | - |
| dc.date | 2008-05-28T10:07:29Z | - |
| dc.date | 1996 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:29:08Z | - |
| dc.identifier | Cuaternario y Geomorfología 10(1-2): 21-31 (1996) | - |
| dc.identifier | 0214-1744 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4603 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4603 | - |
| dc.description | 11 páginas, 3 figuras, 7 tablas | - |
| dc.description | [ES] El instrumento convencional de medida de las tasas de splash en condiciones de campo, plantea dos problemas fundamentales en áreas forestales mediterraneas cuando la lluvia es intensa, la pendiente elevada y el suelo está desprovisto de vegetación. | - |
| dc.description | [EN] Conventional splash cups for the measurement of soil splash detachment in the Mediterranean forest soils are not appropiate specially in intense rainfall events, high slope angles and bare soils. | - |
| dc.description | Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos Post-fire soil and vegetation dynamics in natural and afforceted areas in Southern Europe: The role of fire intensity (EV5V-91-0017) financiado por la Unión Europea, y El balance hídrico y térmico del suelo incendiado en relación a sus propiedades físicas (IVEI-082) financiado por el Instituto Valencaiano d'Etudis i Investigació. Los autores expresan su agradecimiento al CIDE y a su director J.L. Rubio, por facilitarnos el uso de las instalaciones de campo y a F. Martínez por su valiosa ayuda en la construcción de cápsulas de splash. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 1236132 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario | - |
| dc.publisher | Sociedad Española de Geomorfología | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Erosión | - |
| dc.subject | Salpicadura | - |
| dc.subject | Instrumento de medida | - |
| dc.subject | Laderas escarpadas | - |
| dc.subject | Soil erosion | - |
| dc.subject | Splash detachment | - |
| dc.subject | Splash cups | - |
| dc.subject | Hillslopes | - |
| dc.title | Movilización del suelo por impacto de las gotas de lluvia: ensayo de un nuevo diseño de cápsulas para su determinación en pendientes. | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
