Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Vázquez, Antonio | - |
| dc.creator | Cerviño, Santiago | - |
| dc.date | 2008-05-29T11:21:16Z | - |
| dc.date | 2008-05-29T11:21:16Z | - |
| dc.date | 2004-12-14T11:21:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:30:12Z | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4649 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4649 | - |
| dc.description | 274 páginas | - |
| dc.description | Proyectos financiados por la Unión Europea para el estudio de las poblaciones explotadas en Flemish Cap. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 2110929 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Vigo | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Evaluación pesquera | - |
| dc.subject | Campañas investigación | - |
| dc.subject | Métodos estadísticos | - |
| dc.title | Estudio de la incertidumbre asociada a los métodos de evaluación de las poblaciones de peces | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
