Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.contributor | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) | - |
dc.creator | Villegas, Marina | - |
dc.creator | Caballero Cuesta, Amador | - |
dc.creator | Fernández Lozano, José Francisco | - |
dc.creator | Villafuerte Castrejón, M. E. | - |
dc.creator | Huanosta Tera, A. | - |
dc.creator | Guzmán Mendoza, J. | - |
dc.date | 2008-06-02T09:56:41Z | - |
dc.date | 2008-06-02T09:56:41Z | - |
dc.date | 2002-01 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:31:47Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T01:31:47Z | - |
dc.identifier | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 41(1: 151-153 (2002) | - |
dc.identifier | 0366-3175 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4712 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4712 | - |
dc.description | [ES] En este trabajo se reporta la síntesis de la serie de soluciones sólidas de titanato de bismuto, Bi4Ti3O12 con La3+ por coprecipitación de los respectivos hidróxidos. Las soluciones sólidas se caracterizaron por difracción de rayos-X y medidas de densidad. Por técnicas de SEM se determinó la influencia del La3+ en la microestructura del titanato de bismuto puro. En este estudio se prepararon diversas composiciones de la solución sólida a y se sinterizaron a 850ºC. Los resultados se presentan en función de la concentración del dopante. | - |
dc.description | [EN] In this work a solid solution of bismuth titanate Bi4Ti3O12 with La3+ is synthesised by coprecipitation of their hydroxides. The solid solutions were characterised by X-ray powder diffraction and density measurements. By SEM the influence of La3+ in bismuth titanate was analised. In this study several compositions of the solid solution were prepared and sintered at 850ºC. The results are presented as a function of the dopant concentration. | - |
dc.description | Los autores agradecen el apoyo de los proyectos PAPIIT, DGAPA, UNAM No. IN102700 y CONACYT No. 33361-U. | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.format | 255368 bytes | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | - |
dc.relation | http://boletines.secv.es/es/index.php?id=42&vol=41 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Titanato de bismuto | - |
dc.subject | Estructura tipo Aurivillius | - |
dc.subject | Microestructura | - |
dc.subject | Solución sólida | - |
dc.subject | Ferroeléctrico | - |
dc.subject | Bismuth titanate | - |
dc.subject | Aurivillius like structure | - |
dc.subject | Solid solution | - |
dc.subject | Ferroelectric | - |
dc.title | Influencia del La3+ en la microestructura de soluciones sólidas de titanato de bismuto | - |
dc.title | Influence of La3+ on the microestructure of bismuth titanate solid solutions | - |
dc.type | Artículo | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.