Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ministerio de Educación y Cultura (España) | - |
dc.creator | Aza Moya, Antonio H. de | - |
dc.creator | Chevalier, J. | - |
dc.date | 2008-06-03T07:22:41Z | - |
dc.date | 2008-06-03T07:22:41Z | - |
dc.date | 2001-03 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:32:43Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T01:32:43Z | - |
dc.identifier | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 40(2): 93-99 (2001) | - |
dc.identifier | 0366-3175 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4746 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4746 | - |
dc.description | [ES] La técnica de doble torsión tiene numerosas ventajas a la hora de evaluar el crecimiento subcritico de grieta en un material cerámico. Estas ventajas, entre otras, son: independencia del factor de intensidad de tensiones, KI, con respecto a la longitud de grieta, configuración de carga en cuatro puntos y facilidad de prefisuracion. Sin embargo, aun hoy en día, algunas preguntas sobre esta técnica quedan sin respuesta. En el presente trabajo se hace referencia a estas cuestiones, se revisan las expresiones analíticas de la flexibilidad y el factor de intensidad de tensiones, KI, propuestas en la literatura científica para la configuración particular de la doble torsión, y se examina el método de trabajo experimental, ensayo de relajación de carga, tratando de definir las condiciones en las cuales los datos obtenidos son validos. | - |
dc.description | [EN] The double torsion test configuration has many advantages for the evaluation of subcritical crack growth parameters and fracture toughness. These advantages are: crack-length independence, four-point loading, simple specimen geometry and ease of precraking. However , a number of unresolved questions need to be answered about the double torsion specimen and experimental techniques involved in its use before this testing can be adopted as a standard. In this paper these questions are addressed, the analyses of the compliance and KI for the double torsion configuration are revised, and the load relaxation test in double torsion is examined in order to define the conditions under which de data are valid. | - |
dc.description | A.H. De Aza desea agradecer al Ministerio de Educación y Cultura Español la concesión de una beca en el extranjero (PF 98 05271356). | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.format | 348123 bytes | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | - |
dc.relation | http://boletines.secv.es/es/index.php?id=49&vol=40 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Doble torsión | - |
dc.subject | Flexibilidad | - |
dc.subject | Corrección al valor de KI en DT | - |
dc.subject | Ensayo de relajación | - |
dc.subject | Crecimiento subcrítico de grieta | - |
dc.subject | Double-torsion testing | - |
dc.subject | Compliance analysis | - |
dc.subject | KI correction factor | - |
dc.subject | Load relaxation test | - |
dc.subject | Slow crack-growth | - |
dc.title | Revisión de la técnica de doble torsión y del método experimental en materiales cerámicos | - |
dc.title | A review of double torsion testing in ceramic materials | - |
dc.type | Artículo | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.