Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Cebolla Burillo, Vicente L. | - |
| dc.creator | Gálvez Buerba, Eva Mª | - |
| dc.date | 2008-06-03T12:14:22Z | - |
| dc.date | 2008-06-03T12:14:22Z | - |
| dc.date | 2004 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:33:22Z | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4773 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4773 | - |
| dc.description | Sondas moleculares fluorescentes | - |
| dc.description | intensidad de emisión | - |
| dc.description | En esta Memoria se presentan las propiedades físico-químicas y aplicaciones analíticas de varias sondas moleculares fluorescentes, que están basadas fundamentalmente en las variaciones de intensidad de emisión de varios compuestos pertenecientes a dos familias químicas diferentes: varios fluoróforos catiónicos heterocíclicos y un compuesto de tipo betaína. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 2063360 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Zaragoza | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Nuevas sondas moleculares fluorescentes basadas en cambios de la intensidad de emisión debidas a interacciones dipolares inducidas | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
