Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4773| Title: | Nuevas sondas moleculares fluorescentes basadas en cambios de la intensidad de emisión debidas a interacciones dipolares inducidas |
| Authors: | Cebolla Burillo, Vicente L. |
| Publisher: | Universidad de Zaragoza |
| Description: | Sondas moleculares fluorescentes intensidad de emisión En esta Memoria se presentan las propiedades físico-químicas y aplicaciones analíticas de varias sondas moleculares fluorescentes, que están basadas fundamentalmente en las variaciones de intensidad de emisión de varios compuestos pertenecientes a dos familias químicas diferentes: varios fluoróforos catiónicos heterocíclicos y un compuesto de tipo betaína. Peer reviewed |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4773 |
| Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/10261/4773 |
| Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
