Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4786Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Martín Escorza, Carlos | - |
| dc.date | 2008-06-04T07:49:37Z | - |
| dc.date | 2008-06-04T07:49:37Z | - |
| dc.date | 1987-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:33:42Z | - |
| dc.identifier | Cuaternario y Geomorfología, vol. 1. (1-4), pp. 157-162, 1987 | - |
| dc.identifier | 0214-1744 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4786 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4786 | - |
| dc.description | [ES] A partir de la poligonización de las curvas de altitud de 1200, 1600 y 2000 m se han obtenido unas estructuras morfotectónicas de forma rómbica con direcciones definidores N37º y N105º. Los planos N37º y N105º. Los planos N37º son los de movimiento de una rotación horizontal en sentido antihorario que fue el que dió origen a estos bloques rómbicos. Aunque hay evidencias de su actuación en el Oligoceno, la conservación de los rasgos morfológicos y la fuerte erosión fluvial indican que el levantamiento y formación principal ocurrió durante el cuaternario. | - |
| dc.description | [EN] After the smoothing by poligonal lines of the 1200, 1600 and 2000 m altitude curves we can identificated some rhombic morphotectonic structures with N37º and N105º line orientations. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 573708 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario | - |
| dc.publisher | Sociedad Española de Geomorfología | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Neotectónica | - |
| dc.subject | Bloques rómbicos | - |
| dc.subject | Cizallas | - |
| dc.subject | Sierra de Gredos | - |
| dc.subject | Sistema Central | - |
| dc.subject | Neotectonic | - |
| dc.subject | Geomorphology | - |
| dc.subject | Rhomb horst | - |
| dc.subject | Shearing | - |
| dc.title | Estructuras rómbicas en la morfotectónica de Gredos | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
