Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4976| Title: | Procedimiento basado en el análisis de nucleótidos para la detección inmediata en línea de sacrificio de carnes de cerdo exudativas |
| Keywords: | Análisis Nucleótidos Carnes de cerdo exudativas |
| Description: | Referencia OEPM: P9900811.-- Fecha de solicitud: 20/04/1999.-- Titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El objeto de la invención es la determinación de las carnes exudativas (tipo PSE y RSE) basado en la medida rápida (a 2 horas postmortem) del contenido en adenosin trifosfato (ATP) o inosin monofosfato (IMP) muscular cuantficado mediante técnicas cromatográficas, espectrofotométricas y/o luminiscentes. Este procedimiento permite determinar las carnes exudativas a tan solo 2 horas desde el sacrificio lo cual permite una pronta y óptima selección de las carnes más adecuadas en la propia línea de sacrificio. Por tanto, se adapta perfectamente como herramienta de control y verficación de la calidad de la carne de cerdo. Las ventajas son la simplicidad de la preparación de la muestra a analizar, rapidez del ensayo en controles analíticos rutinarios y la posibilidad de una rápida selección de las canales en la propia línea de sacrificio. Peer reviewed |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4976 |
| Other Identifiers: | Publication nr.: ES 2160048 B1 ES 2160048 B1 http://hdl.handle.net/10261/4976 |
| Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
