Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Toldrá Vilardell, Fidel | - |
| dc.creator | Aristoy, M. C. | - |
| dc.creator | Batlle Vertiz, Natalia | - |
| dc.date | 2008-06-11T07:19:49Z | - |
| dc.date | 2008-06-11T07:19:49Z | - |
| dc.date | 2002-05-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:39:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:39:01Z | - |
| dc.identifier | Publication nr.: ES 2160048 B1 | - |
| dc.identifier | ES 2160048 B1 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4976 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4976 | - |
| dc.description | Referencia OEPM: P9900811.-- Fecha de solicitud: 20/04/1999.-- Titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
| dc.description | El objeto de la invención es la determinación de las carnes exudativas (tipo PSE y RSE) basado en la medida rápida (a 2 horas postmortem) del contenido en adenosin trifosfato (ATP) o inosin monofosfato (IMP) muscular cuantficado mediante técnicas cromatográficas, espectrofotométricas y/o luminiscentes. Este procedimiento permite determinar las carnes exudativas a tan solo 2 horas desde el sacrificio lo cual permite una pronta y óptima selección de las carnes más adecuadas en la propia línea de sacrificio. Por tanto, se adapta perfectamente como herramienta de control y verficación de la calidad de la carne de cerdo. Las ventajas son la simplicidad de la preparación de la muestra a analizar, rapidez del ensayo en controles analíticos rutinarios y la posibilidad de una rápida selección de las canales en la propia línea de sacrificio. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 117807 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Análisis | - |
| dc.subject | Nucleótidos | - |
| dc.subject | Carnes de cerdo exudativas | - |
| dc.title | Procedimiento basado en el análisis de nucleótidos para la detección inmediata en línea de sacrificio de carnes de cerdo exudativas | - |
| dc.type | Patente | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
