Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4999| Title: | Sistema portátil para determinar compuestos orgánicos volátiles en suelos |
| Keywords: | Compuestos orgánicos volátiles Suelos Contaminación Sensores Arrays |
| Description: | Referencia OEPM: P9602622.-- Fecha de solicitud: 10/12/1996.-- Titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sistema portátil para determinar compuestos orgánicos volátiles en suelos. Sistema compuesto de: 1) multisonda, constituida por 16 elementos sensores resistivos preparados mediante la tecnología de película delgada: sputtering; 2) sistema de calefacción controlado e incorporado en la cabeza multisensora; 3) software y equipo informático para la adquisición, tratamiento y análisis de datos. Con este equipo de medida se pueden medir in situ y en continuo y por lo tanto resuelve el problema actual de medición. Peer reviewed |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4999 |
| Other Identifiers: | Publication nr.: ES 2121699 B1 ES 2121699 B1 http://hdl.handle.net/10261/4999 |
| Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
