Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5015Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Toldrá Vilardell, Fidel | - |
| dc.creator | Flores Llovera, Mónica | - |
| dc.creator | Aristoy, M. C. | - |
| dc.creator | Flores Durán, José | - |
| dc.date | 2008-06-12T07:36:51Z | - |
| dc.date | 2008-06-12T07:36:51Z | - |
| dc.date | 1999-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:39:50Z | - |
| dc.identifier | Publication nr.: ES 2123441 B1 | - |
| dc.identifier | ES 2123441 B1 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/5015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5015 | - |
| dc.description | Referencia OEPM: P9602524 .-- Fecha de solicitud: 29/11/1996.-- Titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
| dc.description | El objeto de la invención es la evaluación de la actividad enzimática exopeptidasica mediante técnicas colorimétricas y fluorescentes. El problema técnico que resuelve es la predicción de la intensidad y calidad del sabor (incluyendo los defectuosos, tales como sabores metálicos y amargos), que va a desarrollarse en la fabricación de productos cárnicos (jamones y embutidos curados y/o cocidos). El sector de la técnica es el de la industria agroalimentaria | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 113527 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Productos cárnicos | - |
| dc.subject | Actividad enzimática | - |
| dc.title | Un método de predicción de la intensidad del sabor y defectos en la fabricación de jamones curados y/o cocidos | - |
| dc.type | Patente | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
