Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bruno Bárcena, José Manuel | - |
| dc.creator | Navarro Herrero, José Luis | - |
| dc.creator | Pico Marco, Jesús | - |
| dc.creator | Pico Marco, Enrique | - |
| dc.creator | Vallés Alventosa, Salvador | - |
| dc.date | 2008-06-19T12:16:03Z | - |
| dc.date | 2008-06-19T12:16:03Z | - |
| dc.date | 2005-06-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:44:15Z | - |
| dc.identifier | Publication nr.: ES 2185496 B1 | - |
| dc.identifier | ES 2185496 B1 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/5194 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5194 | - |
| dc.description | Referencia OEPM: P200101757.-- Fecha de solicitud: 17/07/2001.-- Titulares: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
| dc.description | Consiste en hacer pasar un primer haz de la luz de intensidad variable a través de una primera probeta por la que circula la sustancia a controlar, y en hacer pasar un segundo haz de luz de intensidad fija a través de una segunda probeta con una muestra de referencia. Se comparan las intensidades de dichos haces tras atravesar las probetas y se varía la intensidad del primer haz de manera que dichas intensidades sean iguales. Mediante el procesamiento de la señal que hace variar al primer haz se calcula el parámetro de interés en la primera probeta. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 326513 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Biomasa | - |
| dc.subject | Procesos biotecnológicos | - |
| dc.title | Equipo y método en línea para la detección, determinación de la evolución y cuantificación de biomasa microbiana y otras sustancias que absorben a lo largo del espectro de luz durante el desarrollo de procesos biotecnológicos | - |
| dc.type | Patente | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
