Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Quiroz Romero, Héctor | - |
| dc.creator | Ibarra Velarde, Floylán | - |
| dc.creator | Ochoa Galván, Pedro | - |
| dc.creator | Montenegro, C. N. | - |
| dc.creator | Manga-González, M. Yolanda | - |
| dc.creator | Salcedo, Eliselda Rosalba | - |
| dc.date | 2008-06-20T08:42:54Z | - |
| dc.date | 2008-06-20T08:42:54Z | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:44:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:44:30Z | - |
| dc.identifier | Veterinaria México, 2001, 32 (1), 55-61 | - |
| dc.identifier | 0301-5092 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/5202 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5202 | - |
| dc.description | Con el objetivo de evaluar dos modelos de control quimioterapéutico contra Fasciola hepatica , en ganado bovino infectado de manera natural y localizado en una finca en el municipio de Nautla, Veracruz, México, se aplicó el triclabendazol (tbz) en una o dos ocasiones, en diferentes meses, para reducir al máximo la eliminación de huevos. Además, se determinaron los valores de anticuerpos anti-F hepatica y los niveles séricos de gamma-glutamil transpeptidasa (ggt) y aspartato aminotransferasa (ast). Se trataron dos grupos (G) de 23 animales cada uno, con dosis de 12 mg/kg de tbz, el G-1, testigo, en enero y el G-2 en enero y mayo. Cada 45 días, durante 10 ocasiones, se recolectaron muestras de heces de todos los animales, para realizar el recuento de huevos en 5 g (hpg). Al mismo tiempo, se tomaron muestras de sangre de 15 vacas de cada grupo, con el fin de detectar en el suero, mediante ELISA, los anticuerpos anti-F hepatica, así como valorar los niveles de ggt y ast por espectrometría. El porcentaje de reducción de tasa de la media de hpg fue 27.6 más alto en el G-2 que en el G-1, lo que concuerda con los valores más bajos de ggt detectados en el G-2. Los valores medios de la ast no rebasaron el límite normal. Los niveles de anticuerpos fueron positivos y no parecen verse afectados por el tratamiento con tbz en ninguno de los grupos. | - |
| dc.description | Proyecto financiado parcialmente por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM. PAPIIT IN-218996. Los autores agradecen a Novartis Salud Animal, S.A. de C.V., México, por la donación de Fasinex, así como a Orlando Irizón, propietario de la finca “Las Gaviotas” por las facilidades dadas para la realización del trabajo de campo. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 152787 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Fasciola hepatica | - |
| dc.subject | Triclabendazol | - |
| dc.subject | Bovinos | - |
| dc.subject | Elisa | - |
| dc.subject | Gamma-Glutamil | - |
| dc.subject | Transpeptidasa | - |
| dc.subject | Aspartato aminotransferasa | - |
| dc.title | Evaluación de dos modelos quimioterapéuticos para el control de fasciolasis bovina en clima cálido-húmedo en México | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
