Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cabezudo Ibáñez, María Dolores | - |
| dc.creator | Fernández Biarge, Julio | - |
| dc.creator | Fernández de Gorostiza, Elvira | - |
| dc.creator | García Domínguez, José Antonio | - |
| dc.creator | Herraiz Carasa, Marta | - |
| dc.creator | Molera Mayo, María Josefa | - |
| dc.date | 2008-06-24T07:42:09Z | - |
| dc.date | 2008-06-24T07:42:09Z | - |
| dc.date | 1978-07-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:46:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:46:06Z | - |
| dc.identifier | Publication nr.: ES 457214 A1 | - |
| dc.identifier | ES 457214 A1 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/5246 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5246 | - |
| dc.description | Solicitud de patente (concesión en curso).-- Referencia OEPM: P0457214.-- Fecha de presentación: 25/03/1977.-- Solicitante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
| dc.description | Procedimiento de fabricación de las columnas gascromatográficas más idóneas para el análisis de la fracción más volátil del aroma de los vinos, brandies, whiskies, rones, holandas y vinagres, caracterizado por el empleo de fases mixtas, resultantes de mezclas dobles, triples o cuádruples de: Escualano, Di-2-etil-hexil-sebacato, Ucon I.B 550X y Carbowax 400 en todas las proporciones posibles. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 240801 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Gas chromatography | - |
| dc.subject | Gas cromatográfico | - |
| dc.subject | Aroma | - |
| dc.subject | Vino | - |
| dc.subject | Brandy | - |
| dc.subject | Güisqui | - |
| dc.subject | Whisky | - |
| dc.subject | Ron | - |
| dc.subject | Holanda (licor) | - |
| dc.subject | Vinagre | - |
| dc.title | Procedimiento de fabricación de las columnas gascromatográficas más idóneas para el análisis de la fracción más volátil de aroma de los vinos, brandies, whiskies, rones, holandas y vinagres | - |
| dc.type | Patente | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
