Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5246| Title: | Procedimiento de fabricación de las columnas gascromatográficas más idóneas para el análisis de la fracción más volátil de aroma de los vinos, brandies, whiskies, rones, holandas y vinagres |
| Keywords: | Gas chromatography Gas cromatográfico Aroma Vino Brandy Güisqui Whisky Ron Holanda (licor) Vinagre |
| Description: | Solicitud de patente (concesión en curso).-- Referencia OEPM: P0457214.-- Fecha de presentación: 25/03/1977.-- Solicitante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Procedimiento de fabricación de las columnas gascromatográficas más idóneas para el análisis de la fracción más volátil del aroma de los vinos, brandies, whiskies, rones, holandas y vinagres, caracterizado por el empleo de fases mixtas, resultantes de mezclas dobles, triples o cuádruples de: Escualano, Di-2-etil-hexil-sebacato, Ucon I.B 550X y Carbowax 400 en todas las proporciones posibles. Peer reviewed |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5246 |
| Other Identifiers: | Publication nr.: ES 457214 A1 ES 457214 A1 http://hdl.handle.net/10261/5246 |
| Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
