Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5347
Title: | Procedimiento de análisis en continuo de compuestos poliaromáticos en caliente y en fase gas y un dispositivo para su puesta a punto. |
Keywords: | compuestos poliaromáticos espectroscopia de fluorescencia |
Description: | Referencia OEPM: P200202902.-- Fecha de solicitud: 2002/12/17.-- Titulares: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC; Universidad de Zaragoza Procedimiento de análisis para identificar y cuantificar compuestos poliaromáticos en continuo, mediante espectroscopia de fluorescencia en caliente y fase gas, que incorpora una celda especialmente diseñada y cuya disposición hace máxima la señal de fluorescencia, para un flujo de poliaromáticos en la corriente de gases constante y estable. Es útil en procesos de generación de energía donde la concentración de los poliaromáticos es baja y con un menor costo por análisis, que los métodos convencionales gases-masas utilizados hasta ahora y que trabajan en discontinuo. Peer reviewed |
URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/5347 |
Other Identifiers: | Publication nr.: ES2211324 http://hdl.handle.net/10261/5347 |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.