Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/19355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Wagner, Joachim | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T07:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T07:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/19355 | - |
| dc.identifier | ppn:350203024 | - |
| dc.identifier | RePEc:zbw:hwwadp:26250 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/19355 | - |
| dc.description | This paper starts from the stylized fact that firm size and exporting tends to be positively related. Using large sets of establishment panel data for three different industries from official statistics evidence is presented that the familiar picture of an export/sales ratio that ceteris paribus increases (at a decreasing rate) with firm size vanishes if unobserved firm heterogeneity is controlled for in a fixed effects fractional logit regression model. This finding is well in line with the fact that many small firms are 'hidden export champions'. | - |
| dc.description | Das Papier geht von dem stilisierten Faktum aus, dass Unternehmensgröße und Exportorientierung positiv miteinander zusammenhängen. Auf der Grundlage eines umfangreichen Betriebsdatensatzes der amtlichen Statistik für drei Zweige des Verarbeitenden Gewerbes wird dieser Zusammenhang in einem fraktionalen logit Regressionsmodell mit fixed effects näher untersucht. Dabei verschwindet das gewohnte Bild einer degressiv mit der Betriebsgröße steigenden Exportquote, wenn die unbeobachtete Heterogenität der Betriebe kontrolliert wird. Dies Ergebnis stimmt gut mit der Tatsache überein, dass viele kleinere Firmen als "hidden export champions" anzusehen sind. | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | - | |
| dc.relation | HWWA Discussion Paper 194 | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | F10 | - |
| dc.subject | L60 | - |
| dc.subject | D21 | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Exports | - |
| dc.subject | firm size | - |
| dc.subject | establishment panel data | - |
| dc.subject | fractional logit regression | - |
| dc.subject | Exportindustrie | - |
| dc.subject | Betriebsgröße | - |
| dc.subject | Klein- und Mittelunternehmen | - |
| dc.subject | Multinationales Unternehmen | - |
| dc.subject | Logit-Modell | - |
| dc.subject | Schätzung | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.title | Unobserved firm heterogeneity and the size-exports nexus : evidence from German panel data | - |
| dc.type | doc-type:workingPaper | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
