Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/19910| Title: | Unternehmensmitbestimmung unter Beschuss: Die Mitbestimmungsdebatte im Licht der sozialwissenschaftlichen Forschung |
| Keywords: | ddc:330 Mitbestimmung , Arbeitsbeziehungen , Corporate Governance , Sozialforschung , EU-Staaten |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| Publisher: | Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln |
| Description: | Das Papier nimmt aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zur Debatte über die Zukunft der Aufsichtsratsmitbestimmung Stellung, indem es den Stand der empirischen Mitbestimmungsforschung zusammenfasst und weiterentwickelt. Es weist nach, dass Mitbestimmung auf Ebene der Leitungsorgane in den Ländern der Europäischen Union weit verbreitet ist. Hinsichtlich der ökonomischen Effekte belegen weder unternehmensvergleichende Studien noch ländervergleichende Daten die These von profitabilitäts- oder aktienkursmindernden Effekten der Mitbestimmung. Es wird gezeigt, dass die personelle Überwachungsintensität in deutschen Aufsichtsräten wegen Veränderungen auf den Anteilseignerbänken rückläufig ist. Darüber hinaus wird argumentiert, dass sich kooperative Modernisierung und kontrollierte Dezentralisierung nicht mit der Forderung nach Einschränkung der Mitbestimmung verträgt. Die Beurteilung der Mitbestimmungsdebatte fällt eindeutig aus: Auf den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsstand können sich die Mitbestimmungskritiker nicht berufen. By summarizing and further developing the state of empirical research on supervisory board codetermination, this paper contributes to the recent debate over codetermination´s future. Company level codetermination is widely spread among EU countries. Neither company comparisons nor country data confirm that codetermination decreases profitability or share prices. The paper shows that changes on the capital side of supervisory board lead to decreasing supervision over companies. Furthermore, it is argued that the demand for a reduction of codetermination is not consistent with co-operative modernization and organized decentralization. The article concludes clear and distinctly that the critics are not supported by the findings of empirical codetermination research. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/19910 |
| Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/10419/19910 ppn:462112233 RePEc:zbw:mpifgd:048 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
