Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/124681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Iglesias Jiménez, Emeterio | - |
dc.creator | Espino Mesa, M. | - |
dc.creator | Pérez García, V. | - |
dc.creator | Hernández-Moreno, J.M. | - |
dc.date | 1990-12 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T02:01:13Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T02:01:13Z | - |
dc.identifier | Proceedings of the I International Congress of Quemistry (ANQUE: Asociación Nacional de Químicos de España). Solid and Liquid Wastes: Their best destination. Puerto de la Cruz (Tenerife). 3-5 December 1990. pp: 275-284 | - |
dc.identifier | 10261/5389 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/124681 | - |
dc.description | Se estudia el efecto de un compost urbano, obtenido a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, sobre el grado de disponibilidad de P en un suelo de naturaleza ferralítica con características ándicas acusadas y con alta capacidad de retención de fosfato (Al+Fe activos: 4.8% determinado en oxalato-ácido amónico pH=3, delta P = 87% según método de Blakemore). Para ello se realizó un ensayo en invernadero con un cultivo test (Lolium perenne L.) y 5 dosis de compost (10, 20, 30, 40 y 50 t ha-1). La concentración de P en planta, el P exportado por el cultivo y la concentración de P lábil en el suelo se incrementan en el tiempo de forma proporcional a la dosis aplicada. Además se reduce la capacidad de retención de P del suelo por aplicación del compost (reducción estadísticamente significativa a partir de la dosis equivalente a 40 t ha-1), que está correlacionada con el incremento de carbono orgánico total en el suelo. Este hecho podría atribuirse a la posible existencia de un bloqueo del Al(Fe) activo por compuestos de tipo “húmico” del compost debido a un efecto competitivo en la adsorción por superficies oxídicas entre el fosfato en solución y estos ligandos orgánicos de naturaleza húmica. | - |
dc.description | Asociación Nacional de Químicos de España | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Asociación Nacional de Químicos de España | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Recycling | - |
dc.subject | Reuse | - |
dc.subject | Compost | - |
dc.subject | Soil-P retention capacity | - |
dc.subject | Sesquioxide-rich soils | - |
dc.subject | Tenerife Island | - |
dc.subject | Maturity degree of compost | - |
dc.subject | Humic acids | - |
dc.subject | Soil Science | - |
dc.title | Efecto del compost urbano en un suelo con alta capacidad de fijación de fosfato | - |
dc.type | Comunicación de congreso | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.