Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/126416| Title: | فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في التحصيل الدراسي لمادة الفقه لدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمملكة العربية السعودية |
| Authors: | الشواحي, مـحمد نبيل سالـم |
| Keywords: | استخدام - الخرائط - الذهنية - الفقه - الثاني الثانوي - السعودية |
| Issue Date: | 19-Dec-2018 |
| Abstract: | تتحدث الرسالة عن فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في التحصيل الدراسي لمادة الفقه لدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمملكة العربية السعودية |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/126416 |
| Appears in Collections: | قسم المناهج وطرق التدريس |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في التحصيل الدراسي لمادة الفقه.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
