Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/1895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Veit E. A. | - |
| dc.creator | Teodoro V. D. | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T20:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T20:55:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442002000200003 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01024744&date=2002&volume=24&issue=2&spage=87 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/1895 | - |
| dc.description | Discute-se a importância da modelagem no ensino/aprendizagem de Física em conexão com os novos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio (PCNEM). Apresentam-se as características essenciais do software Modellus, concebido especialmente para modelagem em Ciências Físicas e Matemática sob uma visão de ensino que enfatiza, no processo de aprendizagem, a exploração e a criação de múltiplas representações de fenômenos físicos e de objetos matemáticos. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Física | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Ensino de Física | - |
| dc.title | Modelagem no Ensino: Aprendizagem de Física e os Novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio | - |
| Appears in Collections: | Physics and Astronomy | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
