Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/1901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva Roberto da | - |
dc.creator | Felício J. R. Drugowich de | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T20:56:15Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T20:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442002000200005 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01024744&date=2002&volume=24&issue=2&spage=103 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/1901 | - |
dc.description | Apresenta-se uma estimativa numérica para a contribuição das vibrações da rede para o calor específico de um sólido cristalino. O método Monte Carlo é utilizado tanto em sua forma original quanto em sua versão mais moderna, que emprega a técnica da repesagem para extrair mais informações de cada simulação. Mostra-se como obter curvas contínuas para grandezas como a energia e o calor específico em função da temperatura a partir de simulação feita em apenas uma temperatura. Os resultados analíticos são incluídos para facilitar a comparação com os resultados da simulação. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Física | - |
dc.source | Revista Brasileira de Ensino de Física | - |
dc.title | Simulação Monte Carlo com Repesagem Aplicada ao Calor Específico de Sólidos | - |
Appears in Collections: | Physics and Astronomy |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.