Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/1910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bleicher Lucas | - |
| dc.creator | Silva Moésio Medeiros da | - |
| dc.creator | Ribeiro Júlio Wilson | - |
| dc.creator | Mesquita Márcio Gurjão | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T20:57:45Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T20:57:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442002000200008 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01024744&date=2002&volume=24&issue=2&spage=129 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/1910 | - |
| dc.description | Como ferramenta auxiliar no ensino de Física, é apresentada a utilização do software de computação simbólica Mathematica, através dos seus recursos de programação analítica e multimídia. É possível verificar as relações de freqüências numa escala musical e o efeito do batimento, através de análise matemática e reprodução sonora via computador. Para fins ilustrativos e pedagógicos, são simulados no computador efeitos sonoros comumente utilizados por músicos, como Tremolo, Phaser e Auto-Wah. Estes são modelados matematicamente de forma simplificada, tomando-se como base uma onda sonora padrão, cujos parâmetros associados foram obtidos experimentalmente. Ressalta-se a possibilidade do aprendizado autônomo. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Física | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Ensino de Física | - |
| dc.title | Análise e Simulação de Ondas Sonoras Assistidas por Computador | - |
| Appears in Collections: | Physics and Astronomy | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
