Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mattos Cristiano | - |
dc.creator | Gaspar Alberto | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T21:34:32Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T21:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442003000100006 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01024744&date=2003&volume=25&issue=1&spage=45 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2075 | - |
dc.description | Várias técnicas têm sido desenvolvidas para se obter o calor específico de sólidos e líquidos, incluindo a construção de experimentos de baixo custo para o ensino médio. Neste trabalho propomos uma maneira simples de se obter o calor específico de sólidos e líquidos. Por meio de curvas de calibração de resfriamento podemos estimar graficamente a perda de calor do sistema para sua vizinhança, e medir o calor específico do alumínio. Esta aproximação permite introduzir uma discussão sobre o processo dinâmico da troca de calor entre dos corpos. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Física | - |
dc.source | Revista Brasileira de Ensino de Física | - |
dc.title | Uma medida de calor específico sem calorímetro | - |
Appears in Collections: | Physics and Astronomy |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.