Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2094
Title: | Indicadores para avaliação da formação e aproveitamento vocacional em ciências exatas: um estudo de caso |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Física |
Description: | São apresentados resultados de uma auto-avaliação abrangente do curso de graduação de Astronomia do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram criados indicadores capazes de quantificar os reflexos dos aperfeiçoamentos curricular e institucional sobre a formação e aproveitamento vocacional ao longo de 30 anos. notável nesse estudo que a instituição caracteriza-se por: i) seu rápido desenvolvimento recente; ii) ter a graduação como um investimento de longa duração e possuir uma base de dados quase completa; iii) estar inserida em uma sociedade jovem (Sociedade Astronômica Brasileira), com alta taxa de crescimento. Isso permitiu diagnosticar a trajetória institucional e a adequação da estrutura do curso às diferentes necessidades da carreira. Mostra-se que, tratando-se de ciência exata, o aumento dos percentuais de alunos formados e a diminuição do tempo permanência na graduação não são suficientes, ou mesmo adequados, para avaliar a eficiência do ensino. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2094 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442003000100012 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01024744&date=2003&volume=25&issue=1&spage=105 |
Appears in Collections: | Physics and Astronomy |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.