Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | AMBROSANO EDMILSON JOSÉ | - |
dc.creator | AMBROSANO GLÁUCIA MARIA BOVI | - |
dc.creator | WUTKE ELAINE BAHIA | - |
dc.creator | BULISANI EDUARDO ANTONIO | - |
dc.creator | MARTINS ANTONIO LÚCIO MELLO | - |
dc.creator | SILVEIRA LUIS CLÁUDIO PATERNO | - |
dc.date | 1999 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T21:46:38Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T21:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051999000200019 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1999&volume=58&issue=2&spage=393 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2149 | - |
dc.description | Foram realizados ensaios de laboratório com amostras de sementes obtidas de dois experimentos em campo, no município de Pindorama, de maio a agosto, em 1992 e 1993, visando estudar o efeito do nitrogênio e de micronutrientes, aplicados sob várias formas, na qualidade das sementes do feijoeiro cultivar IAC-Carioca. Tomaram-se amostras de sementes de cada tratamento aplicado em campo, acondicionando-as em sacos de papel e conservando-as em câmara seca com temperatura de 15o C e umidade relativa do ar de 40%, sendo efetuados testes de germinação imediatamente após a colheita e após 12 e 24 meses. Os resultados foram analisados e as médias, comparadas pelo teste de Duncan:tanto o fornecimento diferencial de N como o de micronutrientes não afetaram a qualidade fisiológica das sementes, medida por meio da percentagem de germinação e de plântulas anormais, não se observando acúmulo ou déficit de elementos nutrientes nas sementes do feijoeiro. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | feijão | - |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | - |
dc.subject | nitrogênio | - |
dc.subject | micronutrientes | - |
dc.subject | irrigação | - |
dc.subject | qualidade de semente | - |
dc.title | Efeitos da adubação nitrogenada e com micronutrientes na qualidade de sementes do feijoeiro cultivar IAC-Carioca | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.