Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2194
Title: | Efeito do KNO3 nos teores de macronutrientes na matéria seca total de porta-enxertos cítricos produzidos em bandejas |
Keywords: | citros propagação adubação nitrogenada e potássica nutrição mineral |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Instituto Agronômico de Campinas |
Description: | Este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de três freqüências de aplicação (uma, duas e três vezes por semana) de quatro doses de KNO3 (1,5; 3; 4,5 e 6 g.L-1) em cobertura, nos teores de macronutrientes, na matéria seca total dos porta-enxertos cítricos limoeiro 'Cravo' (Citrus limonia Osbeck) e tangerineira 'Cleópatra' (Citrus reshni Hort. ex Tanaka). As sementes foram germinadas em bandejas de 128 células piramidais comportando, cada uma, cerca de 75 cm³ de substrato e as plantas, mantidas em condições de casa de vegetação. O aumento na dose e freqüência de aplicação do KNO3 proporcionou elevações nos teores de N e, de maneira geral, diminuição nos teores de P, K, Ca, Mg e S na matéria seca total das plantas dos dois porta-enxertos avaliados aos 120 dias pós-semeadura. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2194 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052000000100014 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2000&volume=59&issue=1&spage=89 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.