Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SHIMADA MARCELO MAMORU | - |
dc.creator | ARF ORIVALDO | - |
dc.creator | SÁ MARCO EUSTÁQUIO DE | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:00:43Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T22:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052000000200009 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2000&volume=59&issue=2&spage=181 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2233 | - |
dc.description | O presente trabalho teve por objetivo verificar a influência de densidades populacionais com variação de 133,3 mil a 533,3 mil plantas por hectare, distribuídas em diferentes espaçamentos entrelinhas (0,30 m; 0,45 m e 0,60 m) e número de plantas na linha de semeadura (8, 12 e 16 plantas por metro linear), em componentes do rendimento e no desenvolvimento do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), cultivares IAC-Carioca Pyatã e IAC-Bico de Ouro, de porte semi-ereto a ereto, cultivados sob irrigação no inverno (maio a agosto de 1995), em Selvíria (MS). Obteve-se uma redução do número de vagens e do número de grãos por planta com o aumento da densidade de semeadura por metro linear, ou com a diminuição do espaçamento entrelinhas. Com esse espaçamento reduzido houve um efeito compensatório no rendimento de grãos, devido ao aumento da população de plantas por área, e à maior massa de sementes. Para os cultivares de porte semi-ereto a ereto obtiveram-se maiores rendimentos em grãos na densidade populacional de 266,7 mil plantas por hectare, utilizando-se o espaçamento de 0,30 m entrelinhas e oito plantas por metro linear. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | feijão | - |
dc.subject | cultivares | - |
dc.subject | porte ereto | - |
dc.subject | densidades populacionais | - |
dc.subject | componentes do rendimento | - |
dc.title | Componentes do rendimento e desenvolvimento do feijoeiro de porte ereto sob diferentes densidades populacionais | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.