Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2302Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | GALVANI EMERSON | - |
| dc.creator | ESCOBEDO JOÃO FRANCISCO | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T22:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052001000200009 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2001&volume=60&issue=2&spage=127 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2302 | - |
| dc.description | Avaliaram-se, diariamente, neste trabalho, o saldo de radiação (SR), o fluxo de calor no solo (G), o fluxo de calor latente de evaporação (LE) e o fluxo de calor sensível (H) ao longo do ciclo da cultura de pepineiro cultivado dentro e fora de casa de vegetação em ciclo de outono-inverno e primavera-verão. O SR e o G foram quantificados e o LE e o H estimados em dois níveis distintos pelo método da razão de Bowen. Os resultados mostram que a maior parte da energia disponível foi utilizada no fluxo de calor latente de evaporação e que os componentes do balanço de energia apresentaram-se mais consistentes em níveis próximos ao dossel da cultura e em ambiente protegido. | - |
| dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
| dc.source | Bragantia | - |
| dc.subject | balanço de energia | - |
| dc.subject | cultivo protegido | - |
| dc.subject | pepineiro | - |
| dc.subject | evapotranspiração | - |
| dc.title | Balanço de energia na cultura de pepineiro em ambiente natural e protegido | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
