Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues Luís Roberto Franco | - |
| dc.creator | Ando Akihiko | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:21:46Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T22:21:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000100004 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2002&volume=61&issue=1&spage=17 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2359 | - |
| dc.description | A caracterização e avaliação de variedades de arroz auxiliam na seleção dos parentais e na ampliação da base genética dos programas de melhoramento. Este trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar três grupos de arroz-de-sequeiro (Oryza sativa L.) de diferentes procedências por meio da sensitividade à radiação gama. Sementes de 84 variedades procedentes do Japão, Filipinas e Brasil foram submetidas a várias dosagens de radiação gama e semeadas em caixas de madeira no delineamento em blocos completos ao acaso com três repetições. O experimento foi instalado em casa de vegetação, em 1991, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), da Universidade de São Paulo (USP). Mediu-se a sensitividade por meio dos efeitos fisiológicos produzidos na geração M1; determinaram-se as porcentagens de emergência, a sobrevivência e a altura das plântulas. Os resultados mostraram diferenças significativas de sensitividade à radiação gama entre grupos em todos os caracteres avaliados. | - |
| dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
| dc.source | Bragantia | - |
| dc.subject | arroz-de-sequeiro | - |
| dc.subject | Oryza sativa L. | - |
| dc.subject | Índica | - |
| dc.subject | Japônica | - |
| dc.subject | emergência | - |
| dc.subject | altura de plântula | - |
| dc.subject | taxa de sobrevivência | - |
| dc.subject | sensitividade | - |
| dc.subject | radiação gama | - |
| dc.title | Caracterização e avaliação de três grupos de arroz-de-sequeiro de diferentes procedências por meio da sensitividade à radiação gama | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
