Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2377
Title: | O uso da hidratação para estimar o desempenho de sementes de soja |
Keywords: | hidratação qualidade fisiológica sementes de soja embebição |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Instituto Agronômico de Campinas |
Description: | Estudos têm sugerido que a hidratação das sementes pode ser afetada pela qualidade fisiológica. Com o objetivo de estudar as relações entre as variações na hidratação inicial, no tamanho e na qualidade fisiológica das sementes de soja, foi realizada a presente pesquisa, no Laboratório de Análise de Sementes da ESALQ/USP. Para tanto, três lotes (cultivar BRS-157), com qualidade fisiológica distinta, tiveram as sementes padronizadas por espessura (5,16 mm) e submetidas a embebições a 20 ºC em períodos variáveis (3, 6, 9 e 12 horas). Após as embebições, as sementes foram reclassificadas por espessura e, posteriormente à estimativa da freqüência de indivíduos presentes em cada fração, submetidas às avaliações da qualidade fisiológica. Verificou-se que a qualidade fisiológica afeta o teor de água e a espessura alcançados pelas sementes de soja durante a embebição; assim, há a possibilidade de comparar o desempenho fisiológico relativo de lotes por intermédio dos dados de freqüência de espessura em sementes hidratadas. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2377 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000100010 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2002&volume=61&issue=1&spage=61 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.