Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo Marcelo Rosa | - |
dc.creator | Castro Josalba Vidigal de | - |
dc.creator | Carvalho Cássia Regina Limonta | - |
dc.creator | Pommer Celso Valdevino | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:25:18Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T22:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000100011 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2002&volume=61&issue=1&spage=71 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2380 | - |
dc.description | Com o objetivo de avaliar a eficiência da embalagem plástica "zeolite" no retardamento da maturação de cherimóias, mantidas sob armazenamento refrigerado, colheram-se frutos de cherimóia (Annona cherimola Mill.), cv. Fino de Jete, de pomar comercial de Conceição dos Ouros (MG), no início de março de 2000. Selecionaram-se frutos de boa qualidade, os quais foram submetidos a dois tratamentos: a) embalados com filme de polietileno coextrusado com incorporação de mineral tipo zeólito (zeolite) e b) controle (sem filme plástico). Os frutos foram colocados em caixas de papelão e submetidos ao armazenamento refrigerado (12 ± 1 ºC; 90% a 95% de umidade relativa - UR) no Instituto Agronômico, em Campinas (SP). Avaliaram-se nos frutos: a perda de massa, a coloração externa, a aparência e a firmeza. Determinaram-se na polpa, o teor de sólidos solúveis totais (SST), o pH, o teor de acidez total titulável (ATT) e a relação SST/ATT, ao longo de quatro semanas. Observou-se que os frutos do controle começaram a apresentar alterações físicas e químicas a partir do intervalo entre a segunda e a terceira semana de avaliação, apresentando-se consideravelmente depreciados na terceira semana, enquanto o tratamento com "zeolite" proporcionou melhor conservação dos frutos, até a quarta e última avaliação, tanto no aspecto estético, quanto nos atributos internos. Concluiu-se que os frutos não embalados podem ser conservados até por duas semanas em câmara a 12 ºC e 90% a 95% de UR e os embalados em "zeolite", mantidos sob essa temperatura até por quatro semanas. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | Annona cherimola | - |
dc.subject | conservação refrigerada | - |
dc.subject | filme plástico | - |
dc.title | Conservação refrigerada de cherimóia embalada em filme plástico com zeolite | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.