Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Scapim Carlos Alberto | - |
dc.creator | Pacheco Cleso Antônio Patto | - |
dc.creator | Tonet Aelton | - |
dc.creator | Braccini Alessandro De Lucca e | - |
dc.creator | Pinto Ronald José Barth | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:34:19Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T22:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300003 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2002&volume=61&issue=3&spage=219 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2434 | - |
dc.description | Realizaram-se cruzamentos dialélicos entre nove populações de milho-pipoca (Zea mays L.) - UNB-2, RS-20, UEM-J1, UEM-M2, CMS-42, CMS-43, Viçosa, Beija-flor e a geração avançada do híbrido triplo Zélia - para a obtenção dos 36 híbridos F1's a fim de alcançar informação dos valores da capacidade combinatória e heterose. Essas populações e os F1's foram avaliados em ensaios, em dois anos agrícolas (98/99 e 99/00), em Iguatemi (PR), com três repetições por ano. Os resultados permitiram recomendar compostos formados entre as populações de alta capacidade geral de combinação (CGC) para rendimento de grãos, UNB-2 e CMS-42 e as populações de alta CGC para capacidade de expansão, Zélia, RS-20 e UEM-M2. As populações Beija-flor e RS-20 foram recomendadas para iniciar programa de seleção recorrente recíproca, pois se complementam em relação ao rendimento de grãos e à capacidade de expansão (CE). Para CE, houve heteroses positiva e negativa, verificando-se dominância não unidirecional. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | Zea mays L. | - |
dc.subject | compostos | - |
dc.subject | cruzamentos dialélicos | - |
dc.subject | rendimento e capacidade de expansão | - |
dc.title | Análise dialélica e heterose de populações de milho-pipoca | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.