Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Valladares Gustavo Souza | - |
dc.creator | Pereira Marcos Gervasio | - |
dc.creator | Anjos Lúcia Helena Cunha dos | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T22:46:21Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T22:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052003000100014 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2003&volume=62&issue=1&spage=111 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2506 | - |
dc.description | Neste estudo foram avaliadas possíveis correlações entre atributos físicos e químicos do solo e a capacidade máxima de adsorção de fósforo (CMAP) em solos com argila de atividade baixa de diferentes regiões do Brasil, sendo utilizadas amostras de horizontes superficiais (A) e subsuperficiais (B) de 16 perfis de solos. As doses para a determinação da CMAP foram calculadas com base no teor de fósforo remanescente e variaram de 0 a 135 mg.L-1. A partir dos dados obtidos foram então construídas isotermas de adsorção de Langmuir. Foram feitas correlações entre CMAP e os teores de argila, de carbono orgânico, ki, kr, superfície específica, teor de alumínio determinado por ataque sulfúrico e teores das diferentes formas de ferro extraível. Foi observada grande variação nos valores de CMAP para o horizonte superficial (48 a 1429 mg.kg-1) e para o horizonte subsuperficial (455 e 1.667 mg.kg-1). Os coeficientes de correlação demonstraram haver uma associação significativa entre a CMAP e o teor de argila dos solos, ferro e alumínio, determinados pelo ataque sulfúrico e ferro extraído com ditionito-citrato-bicarbonato (DCB). A análise de regressão múltipla mostrou bom ajuste aos valores da CMAP com base em atributos dos solos estudados. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | fosfato | - |
dc.subject | solos tropicais | - |
dc.subject | equação de Langmuir | - |
dc.title | Adsorção de fósforo em solos de argila de atividade baixa | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.