Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pezzopane José Ricardo Macedo | - |
dc.creator | Pedro Júnior Mário José | - |
dc.creator | Thomaziello Roberto Antônio | - |
dc.creator | Camargo Marcelo Bento Paes de | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:06:25Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T23:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052003000300015 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2003&volume=62&issue=3&spage=499 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2626 | - |
dc.description | É proposta uma escala de avaliação de desenvolvimento de estádios fenológicos do cafeeiro arábica, com base em fotografias das 12 fases, do período reprodutivo, compreendidas entre o estádio de gemas dormentes e o de grão seco. Durante a safra de 2001/2002, a escala foi utilizada em diferentes cultivares de café em experimentos localizados em Campinas e Mococa, onde se mostrou útil para estudos que vão possibilitar a identificação das variáveis climáticas relacionadas ao desenvolvimento, à expansão e à maturação dos frutos para as diferentes cultivares de café arábica nas diversas regiões de cultivo. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | Coffea arabica L. | - |
dc.subject | fenologia | - |
dc.subject | maturação | - |
dc.title | Escala para avaliação de estádios fenológicos do cafeeiro arábica | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.