Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2683
Title: | Estimativa da capacidade de campo de Latossolos e Neossolos Quartzarênicos pela determinação do equivalente de umidade |
Keywords: | água do solo disponibilidade máxima de água |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo |
Description: | A quantidade de água retida no solo determinada pelo equivalente de umidade (EU) aproxima-se da umidade na capacidade de campo (CC), em solos de regiões temperadas, com presença predominante de argilas de atividade alta. Nos solos característicos das regiões tropicais e úmidas, esse critério, que fixa o potencial matricial da CC em -33 kPa, deve ser alterado para potenciais maiores, da ordem de -10 a -6 kPa. O objetivo deste trabalho foi verificar a possibilidade de estimar a CC em Latossolos e Neossolos Quartzarênicos por meio da determinação do EU. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico em teses defendidas na Universidade Federal de Viçosa a partir de 1968, considerando adequados os dados que incluíam classificação do solo, teor de argila, EU e CC. Foram selecionados oitenta Latossolos e oito Neossolos Quartzarênicos. Os dados analisados resultaram na equação CC = 0,081 + 0,888 EU (R² = 0,910), em que CC e EU são expressos em kg kg-1. O intercepto, diferente de zero e positivo, confirma que a CC ocorre, nestes solos, a potenciais maiores que -33 kPa. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2683 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000200019 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=2&spage=389 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.