Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2716
Title: | Caracterização e gênese de perfis plínticos desenvolvidos de arenito do Grupo Bauru: II - mineralogia |
Keywords: | gênese de solos petroplintita plintita óxidos de ferro substituição isomórfica de Fe por Al |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo |
Description: | Nas paisagens do norte e oeste do estado de São Paulo, plintita e petroplintita constituem feições que se repetem com freqüência sobre os arenitos cretácicos da Formação Adamantina (Grupo Bauru). Com o objetivo de avaliar as características mineralógicas desses materiais e estudar sua gênese, selecionaram-se dois perfis de solos representativos da paisagem local e constituídos por feições plínticas, petroplínticas e mosqueados. O estudo foi realizado na baixa meia encosta de uma vertente situada na Estação Experimental de Agronomia de Pindorama, do Instituto Agronômico (IAC), região norte do estado de São Paulo. Com base nas observações em microscópio de varredura e microanálise pontual realizadas em glébulas selecionadas, bem como nas análises mineralógicas da fração argila desferrificada e dos óxidos de ferro de todos os horizontes dos perfis estudados, constatou-se que caulinita, hematita e goethita são os principais constituintes da fração argila dos nódulos e horizontes estudados. Os minerais mica, gibbsita e anatásio complementam a mineralogia da fração argila das glébulas, assemelhando-se em constituição ao material interglebular e aos demais horizontes dos perfis. Quartzo, feldspatos potássicos, traços de feldspatos sódicos e ilmenita foram identificados como componentes da fração silte e areia dos nódulos. A presença constante de minerais alteráveis nas glébulas petroplínticas é evidência de que a gênese desses materiais está relacionada com a ferruginização do saprolito. Este fato, associado aos baixos teores de Al na estrutura dos óxidos de ferro das glébulas, evidencia sua formação em condições hidromórficas, supostamente relacionadas com a solubilização e mobilização do ferro ferroso, lixiviado da paisagem a montante e reprecipitado na zona de vadosa, onde os maiores potenciais de oxidação favoreceram a segregação e a precipitação do ferro. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2716 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000300011 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=3&spage=495 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.