Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mello J. C. A. | - |
| dc.creator | Villas Bôas R. L. | - |
| dc.creator | Lima E. V. | - |
| dc.creator | Crusciol C. A. C. | - |
| dc.creator | Büll L. T. | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:24:30Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T23:24:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000300017 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=3&spage=553 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2734 | - |
| dc.description | Atualmente, percebe-se o interesse na calagem superficial, sem prévia incorporação, para instalação do sistema plantio direto (SPD). Dessa forma, objetivou-se determinar os efeitos de granulometria e doses de calcários no SPD, em fase de implantação, e no sistema de plantio convencional (SPC) sobre o pH, H + Al, Ca2+ e Mg2+. O experimento foi realizado no ano agrícola de 1998/99, na FCA/UNESP-Botucatu (SP), em Latossolo Vermelho. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com parcelas subsubdivididas e quatro repetições. As parcelas representaram os sistemas de plantio (SPD e SPC); as subparcelas, a granulometria dos calcários [grosso (PRNT = 56 %) e fino (PRNT = 90 %)], e as subsubparcelas, as doses de 2, 4 e 6 t ha-1 (calcário grosso) e 1,2; 2,4 e 3,6 t ha-1 (fino). O solo foi amostrado, a 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, 1, 3 e 12 meses após a aplicação dos corretivos. A análise de variância não detectou interação tripla entre os fatores. A aplicação de calcário superficial no SPD, independentemente da granulometria e da dose, alterou positivamente os atributos químicos do solo (0-5 e 5-10 cm), 12 meses após a calagem. O corretivo continuou reagindo, independentemente do sistema de plantio, de forma intensa, mesmo após três meses. A aplicação de doses mais elevadas de calcário, com maior granulometria, sugeriu efeito residual prolongado. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Ciência do Solo | - |
| dc.subject | plantio direto | - |
| dc.subject | calagem | - |
| dc.subject | acidez | - |
| dc.subject | fertilidade do solo | - |
| dc.subject | mobilidade de cátions | - |
| dc.title | Alterações nos atributos químicos de um Latossolo distroférrico decorrentes da granulometria e doses de calcário em sistemas plantio direto e convencional | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
