Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Perin E. | - |
dc.creator | Ceretta C. A. | - |
dc.creator | Klamt E. | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:30:30Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T23:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000400011 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=4&spage=665 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2770 | - |
dc.description | Os Latossolos, que predominam na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul sob vegetação de mata, foram incorporados ao uso agrícola a partir de 1920, enquanto os solos sob vegetação de campo foram explorados a partir da década de 1960. Estes solos sofreram alterações em suas propriedades químicas com o intenso uso agrícola, principalmente com culturas anuais como soja e milho. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do tempo de uso agrícola sobre propriedades químicas de dois Latossolos, no município de Fortaleza dos Valos (RS). Coletaram-se amostras de perfis de um Latossolo Vermelho distrófico típico (LVd) textura argilosa e de Latossolo Vermelho distrófico típico (LVd) textura média, sob cobertura vegetal natural de floresta e campo, respectivamente, em situação de topo de coxilha e de perfis destes solos sob uso agrícola por períodos que variaram de oito até mais de 33 anos. Foram determinados os teores de argila, matéria orgânica, P e K disponíveis e totais, Ca, Mg e Al trocáveis e pH. Calculou-se a saturação por bases (V) e por alumínio (m). Os resultados mostraram que a diminuição no teor de matéria orgânica do solo com o tempo de uso agrícola foi perceptível, quando originalmente os solos eram de florestas, enquanto em solos de campo nativo o uso agrícola promoveu acréscimo no teor de matéria orgânica. Nutrientes como Ca e Mg tiveram incremento no solo com o tempo de uso agrícola, ao contrário do Al, que diminuiu seu teor e saturação em profundidade. Por essa razão, os perfis que apresentavam caráter álico sob vegetação nativa passaram a ser distróficos quando com mais tempo de uso agrícola. Com o tempo de uso agrícola os incrementos de P total foram evidentes nos horizontes superficiais, enquanto os incrementos de K total também ocorreram em profundidade. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.source | Revista Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.subject | uso do solo | - |
dc.subject | matéria orgânica | - |
dc.subject | nutrientes | - |
dc.title | Tempo de uso agrícola e propriedades químicas de dois Latossolos do Planalto Médio do Rio Grande do Sul | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.