Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Albuquerque J. A. | - |
dc.creator | Bayer C. | - |
dc.creator | Ernani P. R. | - |
dc.creator | Mafra A. L. | - |
dc.creator | Fontana E. C. | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:37:32Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T23:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=5&spage=799 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2812 | - |
dc.description | O presente estudo objetivou avaliar o efeito da aplicação de calcário e fósforo sobre o comportamento estrutural de um solo ácido com altos teores de argila e matéria orgânica, típico do planalto sul brasileiro. O experimento foi realizado no campo, num Latossolo Bruno, em Lages (SC), no delineamento de blocos ao acaso, disposto em parcelas subdivididas. Os tratamentos consistiram da aplicação, no início do experimento, de 0, 4,5 e 9,0 Mg ha-1 de calcário, combinada com adições anuais médias de fósforo correspondentes a 42, 84, 126 e 168 kg ha-1 de P2O5. Determinaram-se o grau de floculação da argila, a estabilidade de agregados, a condutividade elétrica, o ponto de efeito salino nulo (PESN) e a composição química do solo. A dispersão da argila aumentou linearmente com a dose de calcário aplicada, o que foi relacionado com a elevação do PESN e do potencial elétrico superficial negativo. Essas alterações nos atributos fisico-químicos dos colóides de solo não interferiram, entretanto, sobre a estabilidade estrutural avaliada pelo diâmetro médio ponderado dos agregados, o que pode estar relacionado com o efeito indireto da calagem sobre a agregação graças ao maior aporte de resíduos vegetais ao solo e do estímulo à atividade biológica do solo, além da própria adição de Ca. A adição de P não alterou nenhum atributo físico analisado. A adição de calcário, apesar de aumentar a dispersão da argila, não comprometeu a qualidade física desse solo argiloso com alto tamponamento. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.source | Revista Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.subject | calagem | - |
dc.subject | agregação | - |
dc.subject | dispersão | - |
dc.subject | PESN | - |
dc.subject | solos de carga variável | - |
dc.title | Aplicação de calcário e fósforo e estabilidade da estrutura de um solo ácido | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.