Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2818
Title: | Estoques totais de carbono orgânico e seus compartimentos em argissolo sob floresta e sob milho cultivado com adubação mineral e orgânica |
Keywords: | matéria orgânica do solo manejo do solo qualidade de solo aporte de carbono |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo |
Description: | Os estoques de matéria orgânica do solo e seus compartimentos são importantes na disponibilidade de nutrientes, agregação do solo e no fluxo de gases de efeito estufa entre a superfície terrestre e a atmosfera. Os objetivos deste estudo foram: (a) avaliar os efeitos de sistemas de produção de milho sob adubação orgânica e mineral nos estoques totais de carbono orgânico (COT) e nitrogênio (NT) e de compartimentos de carbono (C) orgânico, em um Argissolo Vermelho-Amarelo, e (b) estimar a contribuição desses sistemas no seqüestro ou emissão de CO2 atmosférico. Os sistemas de produção, durante 16 anos, constaram de combinações entre dois níveis (0 e 1) de composto orgânico, nas doses de 0 e 40 m³ ha-1 (AO), e três níveis (0, 1 e 2) de adubo mineral, nas doses de 0, 250 (AM1), e 500 kg ha-1 (AM2) da fórmula 4-14-8. Uma área sob Floresta Atlântica (FA) adjacente ao experimento foi amostrada e usada como referência de um estado de equilíbrio. Os sistemas de produção em que o composto orgânico foi adicionado apresentaram maiores estoques de COT, NT, carbono da fração leve (C FL) e carbono lábil (C L) do que os sistemas sem adubação ou apenas com adubação mineral, o que confirma a adubação orgânica como estratégia de manejo importante para a melhoria da qualidade do solo. No entanto, no solo sob FA, os estoques de COT, NT e dos compartimentos de C foram maiores do que aqueles observados nos sistemas de produção. Em virtude da maior sensibilidade, os estoques dos compartimentos do C FL e do C L foram reduzidos em maior intensidade do que os estoques de COT, razão por que podem ser usados como indicadores da interferência antrópica ou das mudanças no manejo sobre o estado da matéria orgânica do solo. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2818 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500006 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=5&spage=821 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.