Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gama-Rodrigues A. C. | - |
dc.creator | Barros N. F. | - |
dc.creator | Santos M. L. | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:48:40Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T23:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000600006 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=6&spage=1021 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2878 | - |
dc.description | As taxas de decomposição e os fluxos de nutrientes do folhedo de espécies florestais são distintos em plantios puros e mistos, porque são regulados não apenas pela qualidade do substrato, mas também pela qualidade do microambiente de acordo com o tipo de sistema de produção florestal. O objetivo deste trabalho foi estimar as taxas de decomposição e a liberação de N e P do folhedo de espécies florestais em dois sistemas de plantio. Este trabalho foi desenvolvido em solos de tabuleiro do sudeste da Bahia, em plantios puros e mistos, com 22 anos de idade, de pau-roxo, Peltogyne angustiflora; putumuju, Centrolobium robustum; arapati, Arapatiella psilophylla; arapaçu, Sclerolobium chrysophyllum; claraíba, Cordia trichotoma, e óleo-comumbá, Macrolobium latifolium. Também foram utilizadas uma floresta secundária, praticamente em estado clímax, e uma capoeira, de 40 anos de idade. A decomposição de folhedo, colocado em sacos de malha de 1 mm, foi seguida durante um ano. O modelo que proporcionou melhor ajuste foi exponencial de 1ª ordem. No plantio misto, as taxas de decomposição do folhedo do pau-roxo e óleo-comumbá foram significativamente superiores àquelas dessas espécies em seus plantios puros, ao contrário do observado para o arapati. No entanto, as taxas de decomposição do folhedo do putumuju, arapaçu e claraíba não foram alteradas significativamente. O P, e não o N, seria o nutriente mais limitante para a decomposição do folhedo dessas espécies. A liberação de N e P do folhedo de cada espécie variou de acordo com o microambiente. Dentre os ecossistemas heterogêneos, a taxa de decomposição do folhedo do plantio misto diferiu significativamente apenas da floresta natural. A maior liberação do N ocorreu no plantio misto; já para o P, a capoeira foi o ecossistema que apresentou significativamente a menor liberação. Conclui-se que o plantio misto proporciona maior capacidade em reciclar matéria orgânica e nutriente, o que indica serem os processos de decomposição e mineralização influenciados não apenas pela qualidade do substrato, mas também pela qualidade do microambiente. Assim, a extrapolação de resultados desses processos obtidos em cultivos monoespecíficos para sistemas florestais heterogêneos não seria apropriada. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.source | Revista Brasileira de Ciência do Solo | - |
dc.subject | floresta tropical | - |
dc.subject | carbono | - |
dc.subject | nitrogênio | - |
dc.subject | fósforo | - |
dc.subject | lignina | - |
dc.title | Decomposição e liberação de nutrientes do folhedo de espécies florestais nativas em plantios puros e mistos no sudeste da Bahia | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.