Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2917| Title: | Variabilidade espacial e temporal da resistência mecânica do solo à penetração em áreas com e sem manejo químico localizado |
| Keywords: | geoestatística variabilidade espacial e temporal escalonamento de semivariogramas |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo |
| Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento das variabilidades (espacial e temporal) por meio da técnica de escalonamento de semivariogramas, da variável resistência mecânica do solo à penetração (RMSP) nas camadas de 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3 m, para os anos de 1999 a 2001, sob duas formas de manejo: com manejo químico localizado (CML) e sem manejo químico localizado (SML). Os resultados demonstraram que a variável RMSP apresentou variabilidade espacial com comportamento distinto, conforme a camada e o ano de estudo. A variável RMSP apresentou variabilidade temporal tanto nas parcelas CML quanto nas parcelas SML. As duas formas de manejo (com manejo químico localizado (CML) e sem manejo químico localizado (SML)) não influenciaram o comportamento espacial da variável resistência mecânica do solo à penetração (RMSP). O escalonamento dos semivariogramas reduziu o tempo computacional de ajuste dos modelos, não apresentando diferenças no comportamento e amplitude da variabilidade espacial em relação aos semivariogramas não escalonados. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2917 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000600019 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01000683&date=2003&volume=27&issue=6&spage=1149 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
