Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/2938Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Horn Fernando Luiz | - |
| dc.creator | Schuch Luis Osmar Braga | - |
| dc.creator | Silveira Expedito Paulo | - |
| dc.creator | Antunes Irajá Ferreira | - |
| dc.creator | Vieira José Cavalcante | - |
| dc.creator | Marchioro Gelso | - |
| dc.creator | Medeiros Dener Fábio | - |
| dc.creator | Schwengber José Ernani | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T23:58:46Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-29T23:58:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000100006 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=1&spage=41 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2938 | - |
| dc.description | O trabalho foi conduzido na safra 1992/93, no Centro Agropecuário Palma (CAP)/Universidade Federal de Pelotas (UFPel), objetivando avaliar o efeito da variação do espaçamento entre linhas e da população de plantas sobre características agronômicas relacionadas com a colheita mecanizada de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Foram testados três espaçamentos entre linhas (25, 50 e 75 cm) e quatro populações de plantas/ha (100, 200, 350 e 500 mil), utilizando como reagente a cultivar Pampa, de hábito de crescimento indeterminado, tipo II. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Somente ocorreu interação entre os fatores para o índice de acamamento, onde o aumento da população tendeu a reduzi-lo. A combinação do maior espaçamento com a menor população provocou o maior acamamento. A redução no espaçamento entre linhas, apesar de reduzir a altura de plantas, a altura de inserção de vagens e o rendimento de grãos, provocou aumento na altura da ponta da vagem mais baixa até o solo, e redução na porcentagem de plantas com vagens encostando no solo. O aumento na população de plantas, apesar de não afetar a maioria das características agronômicas das plantas, provocou redução na porcentagem de plantas com vagens encostando no solo, e não provocou modificações no rendimento de grãos. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | - |
| dc.subject | acamamento | - |
| dc.subject | inserção de vagens | - |
| dc.title | Avaliação de espaçamentos e populações de plantas de feijão visando à colheita mecanizada direta | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
